江苏省2020年成人高校招生专升本投档分数线
2020-12-15 14:27:38
江苏省2020年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线表
各位非本校考生们,若达不到投档分数线的可以找我们调剂哦!过期不候,联系电话:13962702233
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 科类名称 | 投档分 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 254 |
048 | 无锡太湖学院 | 1110 | 专升本文史类 | 188 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 232 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 192 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 181 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 181 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 226 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 228 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
105 | 淮阴工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
108 | 江苏海洋大学 | 1110 | 专升本文史类 | 195 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 215 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
496 | 北京印刷学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1110 | 专升本文史类 | 191 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
073 | 常熟理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
117 | 宿迁学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
247 | 泰州学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
037 | 南京森林警察学院 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 137 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 127 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 145 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
097 | 中国矿业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 143 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
108 | 江苏海洋大学 | 1130 | 专升本理工类 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 118 |
317 | 上海海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
510 | 华北电力大学(保定) | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
678 | 长江大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
776 | 长安大学(西安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
778 | 西北农林科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 120 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 121 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
806 | 长春大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 116 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 139 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 117 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 143 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
061 | 南通理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 124 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
097 | 中国矿业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 149 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 144 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
108 | 江苏海洋大学 | 1140 | 专升本经管类 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
317 | 上海海事大学 | 1140 | 专升本经管类 | 167 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 126 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
678 | 长江大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
778 | 西北农林科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
806 | 长春大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 185 |
039 | 南京晓庄学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
048 | 无锡太湖学院 | 1150 | 专升本法学类 | 182 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 190 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 224 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 206 |
097 | 中国矿业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 219 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
105 | 淮阴工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
108 | 江苏海洋大学 | 1150 | 专升本法学类 | 195 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 225 |
674 | 武汉理工大学 | 1150 | 专升本法学类 | 208 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1150 | 专升本法学类 | 180 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
027 | 南京特殊教育师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 202 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 205 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 221 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
812 | 黑龙江省教育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 146 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 145 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 141 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
108 | 江苏海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 172 |
778 | 西北农林科技大学 | 1170 | 专升本农学类 | 130 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 156 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 140 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |